|
Kosten für Katasterpläne:
Die Erstellung von Auszügen aus Katasterplänen wird auf Grundlage
der kantonalen Gebühren zu folgenden Preisen in Rechnung gestellt:
| Art der Ausgabe | Format | Preis in CHF |
| Plankopie | bis einschl. DIN A3 | 51.45 |
| grösser DIN A3 bis DIN A0 | 63.50 | |
| Transparentpapier | bis einschl. DIN A3 | 59.65 |
| grösser DIN A3 bis DIN A0 | 92.70 | |
| Transparentfolie | bis einschl. DIN A3 | 64.80 |
| grösser DIN A3 bis DIN A0 | 107.90 | |
| Digitale Daten (DXF / DWG) | abhängig von der Grösse des Gebietes | ab 273.95 |
Die genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Für Sonderpläne
und weitere Bearbeitungen erstellen wir Ihnen gerne eine gesonderte Offerte.